ゲレンデのご案内
東北福島の絶景・猪苗代スキー場は、磐梯朝日国立公園内にレイアウトされ、磐梯山と猪苗代湖に囲まれた絶景の中で、初級者から上級者までお楽しみ頂ける壮大なスキー場です。
スカイ、ベースエリアは広いバーンで初心者の方からファミリーまで幅広くお楽しみ頂けます。キッズパークも用意しておりますので、小さなお子様も安心して遊ぶことができます。
一方、ミネロエリアは、全国大会も行われる東北屈指のハードな名物コースがあります。全体的に中級者向きのコースレイアウトでスピード感ある快適な滑走がお楽しみいただけます。ゲレンデ上部にある「国体コース」は降雪後、非圧雪のパウダースノーをお楽しみ頂けます。
絶景・猪苗代スキー場コース情報
No | コース名 | 平均/最大斜度 | 最小-最大幅 |
---|---|---|---|
1 | 国体コース | 19°/34° | 50m-180m |
2 2 |
ミネロイーストコース | 14°/22° | 30m-50m |
3 | ミネロセントラルコース | 12°/14° | 30m-50m |
4-1 | ミネロウエストコース上部 | 14°/22° | 30m-50m |
4-2 | ミネロウエストコース下部 | 14°/22° | 30m-50m |
5 | 中央ライン | 14°/22° | 20m-50m |
6 | 天の庭コース | 25°/30° | 30m-50m |
7 | お馬返しゲレンデ | 18°/27° | 140m-180m |
8 | 林間コース | 16°/25° | 20m-50m |
9 | 聖火リレーゲレンデ | 11°/14° | 80m-110m |
10 | ささ平コース | 11°/14° | 30m-30m |
11 | 葉山コース | 8°/12° | 20m-25m |
12 | ふりこ坂コース | 25°/27° | 80m-80m |
13 | 東坂コース | 28°/34° | 30m-50m |
14 | 大沢回転バーン | 35°/42° | 35m-50m |
15 | 東ゲレンデ | 11°/15° | 30m-120m |
16 | 中央ゲレンデ | 10°/14° | 140m-200m |
17 | 西ゲレンデ | 10°/13° | 120m-160m |
18 | 葉山ゲレンデ | 10°/12° | 50m-140m |
※スノースクート等のスキー・スノーボード以外の遊具につきましては17西ゲレンデ及び18葉山ゲレンデでお楽しみ頂けます。
※小さいお子様(小学生まで)の「そり」「チュービング」「ストライダー」等のご利用は、29キッズパークのご利用をお勧め致します。
※小さいお子様(小学生まで)の「そり」「チュービング」「ストライダー」等のご利用は、29キッズパークのご利用をお勧め致します。
絶景・猪苗代スキー場ゲレンデ施設情報
No | 施設名 | 詳細 |
---|---|---|
19 | モーションレコーダー® | 複数台のハイスピードカメラが、あなたの滑走を追従し撮影します。 |
20 | ワックストンネル® | わずか30秒でワックスが完了し即滑走可能です。 |
21 | いなスキ!クリアドーム | ドームから猪苗代湖を見下ろす絶景レイクビューは、他のスキー場では味わえない貴重なロケーションです。 |
22 | 20聖火台メモリアルモニュメント | タイミングよく特別な聖火の祝福を受けられたらラッキー。 |
23 | いなスキ!雪上テント | 電気カーペットとラグ敷きなので、靴を脱いで足を伸ばせます。ゆっくりお昼寝もできます。 |
24 | 特別個室(レンタルルーム) | プライベートルームとして、日中ゆったりとご利用いただける貸切のお部屋です。 |
25 | 幸せの鐘 | 鳴らすと幸せが訪れるかも、力強くそびえる巨大な鐘。 |
26 | いなスキ!雪花火 | 毎週土曜 & 祝前日に開催!標高1,000m から雪花火に向かって滑ってみよう。 |
27 28 |
スノーパーク | 自然地形を利用したアイテムやジブアイテムを設置しています。 |
29 | キッズパーク | 親子で最高の思い出を作ろう!最新のスノーアイテムもたくさんあります。 |
30 | キッカーレコーダー® | 複数のハイスピードカメラで、ジャンプやトリックの最高の瞬間を自動的に撮影します。 |
31 | メモリアルフォトレンズ® | 絶景・猪苗代スキー場オリジナルの自動撮影マルチアングルカメラで、絶景を背景に写真が撮れます。 |
32 | モーションレコーダー® Side By Side | 複数台のハイスピードカメラが、2人の滑走を追従し撮影します。 |
絶景・猪苗代スキー場のご紹介
バーチャル滑走動画
絶景・猪苗代スキー場の各コースをスキーヤー目線で滑走する動画で、バーチャル滑走気分を味わってください。
スカイエリア
6天の庭コース
7お馬返しゲレンデ →9聖火リレーゲレンデ
ベースエリア
12ふりこ坂コース →16中央ゲレンデ
11葉山コース →17西ゲレンデ
ミネロエリア
22ミネロイーストコース
22ミネロイーストコース(速度アップ版)
4-14-2ミネロウエストコース
1国体コース上部
5中央ライン
ミネロ第4ペア山頂〜スカイエリア連絡通路